Hinnastot ja
palvelumaksut
Myyntihinnastomme – toistaiseksi voimassa olevat sopimukset
Sähkön ostossa sovellamme Alajärven Sähkö Oy:n mikrotuotannon ehtoja. Sopimusehtojen osalta sovellamme energia-alan toimialajärjestön Energiateollisuus ry:n suosittelemia yleisiä ehtoja. Taulukossa olevat hinnat sisältävät arvonlisäveron.
| YLEISSÄHKÖ | Hinnat alv 25,5% |
|---|---|
| Perusmaksu | 4,50 €/kk |
| Energia | 9,50 snt/kWh |
| AIKASÄHKÖ | Hinnat alv 25,5% |
|---|---|
| Perusmaksu | 4,50 €/kk |
| Päiväenergia (07.00 – 22.00) | 9,90 snt/kWh |
| Yöenergia (22.00 – 07.00) | 7,80 snt/kWh |
| PÖRSSISÄHKÖ | Hinnat alv 25,5% |
|---|---|
| Perusmaksu | 4,50 €/kk |
| Tuntienergia | SPOT + 0,45 snt/kWh |
Myyntihinnastomme – määräaikaiset sopimukset
Yli 63 A liittymät / yli 100 000 kWh kuluttavat erillisen tarjouksen mukaisesti.
Taulukossa olevat hinnat sisältävät arvonlisäveron.
| Määräaikainen sopimus 12 kk yleissähkö | Hinnat alv 25,5% |
|---|---|
| Perusmaksu | 4,50 €/kk |
| Energia | 9,90 snt/kWh |
| Määräaikainen sopimus 24 kk yleissähkö | Hinnat alv 25,5% |
|---|---|
| Perusmaksu | 4,50 €/kk |
| Energia | 9,50 snt/kWh |
| Määräaikainen sopimus 12 kk aikasähkö | Hinnat alv 25,5% |
|---|---|
| Perusmaksu | 4,50 €/kk |
| Päiväenergia (07.00 – 22.00) | 10,50 snt/kWh |
| Yöenergia (22.00 – 07.00) | 8,20 snt/kWh |
| Määräaikainen sopimus 24 kk aikasähkö | Hinnat alv 25,5% |
|---|---|
| Perusmaksu | 4,50 €/kk |
| Päiväenergia (07.00 – 22.00) | 10,00 snt/kWh |
| Yöenergia (22.00 – 07.00) | 7,90 snt/kWh |
Verkkopalveluhinnastomme
Veloitamme siirtohinnan yhteydessä sähköveron. Sähköverot I ja II sisältävät huoltovarmuusmaksun 0,10668 snt/kWh
Asiakkaanamme kuulut lähtökohtaisesti veroluokkaan I, ellet ole muuta ilmoittanut. Sähköveroluokan I vero on 2,91788 snt/kWh/sis alv 25,5 %.
Sen sijaan veroluokkaan II kuuluvat valmistava ja jalostava teollisuus, ammattimainen kasvihuoneviljely, kaivostoiminta ja louhinta sekä yli 5 MW konesalit. Sovellamme energia-alan toimialajärjestön Energiateollisuus ry:n suosittelemia yleisiä sopimusehtoja.
Sähköveroluokan II vero on 0,16943 snt/kWh/sis alv 25,5 %.
Taulukossa olevat hinnat sisältävät arvonlisäveron.
| YLEISSÄHKÖ | hinnat alv 25,5% | hinnat alv 25,5% 1.8.2026 alkaen |
|---|---|---|
| 3 x 25 A | 14,03 | 15,15 |
| 3 x 35 A | 23,59 | 25,48 |
| 3 x 50 A | 35,40 | 38,23 |
| 3 x 63 A | 44,61 | 48,18 |
| 3 x 80 A | 65,27 | 70,49 |
| 3 x 100 A | 81,59 | 88,12 |
| 3 x 125 A | 123,51 | 133,39 |
| 3 x 160 A | 158,09 | 170,74 |
| 3 x 200 A | 221,84 | 239,59 |
| Energian hinta | hinta snt/kWh alv 25,5% | hinta snt/kWh alv 25,5% 1.8.2026 alkaen |
| Yksiaika | 5,51 | 5,95 |
| AIKASÄHKÖ | Perusmaksu hinnat €/kk alv 25,5% | hinnat alv 25,5% 1.8.2026 alkaen |
|---|---|---|
| 3 x 25 A | 24,86 | 26,85 |
| 3 x 35 A | 37,27 | 40,25 |
| 3 x 50 A | 58,69 | 63,39 |
| 3 x 63 A | 73,95 | 79,87 |
| 3 x 80 A | 111,18 | 120,07 |
| 3 x 100 A | 138,97 | 150,09 |
| 3 x 125 A | 165,34 | 178,57 |
| 3 x 160 A | 211,64 | 228,57 |
| 3 x 200 A | 271,57 | 293,30 |
| Energian hinta | hinta snt/kWh alv 25,5% | hinta snt/kWh alv 25,5% 1.8.2026 alkaen |
| Päivä (07.00 – 22.00) | 5,04 | 5,44 |
| Yö (22.00 – 07.00) | 3,20 | 3,46 |
Muut hinnat ja palvelumaksut
Hinnoittelumme yrityksille
Yrityksille räätälöimme sähkösopimukset aina toimiala- ja kokokohtaisesti. Pyydä reilusti tarjous omiin tarpeisiisi. Määritellään yhdessä elementit, joista sopimuksesi rakentuu.